Поиск
Каталог
- Автоматика
- VOLTER (качественные стабилизаторы)
- Арматурно-изоляторный завод (АИЗ)
- Крановое электрооборудование
- Опоры ЛЭП, изоляторы и арматура
- ПОЛИГОН
- Продукция DEKraft
- Продукция Eliko
- Продукция GENERAL ELECTRIC
- Продукция ОАО "ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА"
- Инструмент
- Кабель, Провод
- КИП
- Обогрев
- Прочее (Не электротехника)
- Светотехника
- Трансформаторы
- Электробезопасность
- Электродвигатели
- Электромонтажные
- Электроустановочные
- Электрощиты
Наш адрес
- 350005, г. Краснодар, а/я 1825
- Контакты:
- (495) 369-56-03;
- info@yse-electro.ru
-
© ЮШЕ-Электро
2008 г. -
Автоматы, УЗО, предохранители
Предохранитель - ВП-2БОписание, характеристики:
назад
Для защиты радио и бытовой техники
Вставки плавкие |
ВПТ6 размером ? 5,2?20мм | 0,16; 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 1; 1,25; 1,6А | ОЮО.481.021 ТУ |
ВПБ6 размером ? 5,2?20мм | 0,16; 0,25; 1; 1,6; 2; 3,15; 4; 5А | ОЮО.481.021 ТУ |
ВПТ6 размером ? 6,3?32мм | 0,16; 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 1; 1,25; 1,6А | ОЮО.481.021 ТУ |
ВПБ6 размером ? 6,3?32мм | 2; 3,15; 4; 5А | ОЮО.481.021 ТУ |
ВПТ6 размером ? 8?50мм | 0,16; 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 1; 1,25; 1,6А | ОЮО.481.021 ТУ |
ВПБ6 размером ? 8?50мм | 2; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10А | ОЮО.481.021 ТУ |
ВПТ19 | 0,16; 0,25; 0,315; 0,5; 1; 2; 3,15А | АГО.481.502 ТУ |
ВП1-1 «5», ВП1-1В «5»,
ВП1-2 «5», ВП1-2В «5» |
0,25; 0,5; 1; 2; 3,15(3); 4; 5А | ОЮО.480.003 ТУ-Р |
ВП1-1 «1», ВП1-1В «1»,
ВП1-2 «1», ВП1-2В «1» |
0,25; 0,5; 1; 2; 3,15(3); 4; 5А | АГО.481.303 ТУ |
ВП1-2 "ОС" | 0,25; 0,5; 1; 2; 3,15(3); 4; 5А | ОЮО.480.003 ТУ-Р и СНКЖ.646170.001 ТУ |
ВП2Б «1» | 0,25; 0,5; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10А | АГО.481.304 ТУ |
ВП3Б «1» | 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10А | АГО.481.304 ТУ |
ВПТ2В «5» | 0,16; 0,2; 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5А | АГО.481.312 ТУ |
ВП2Т-1Ш | 0,16; 0,2; 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5А | ХХО.481.006 ТУ |
ВПТ3В «5» | 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10А | АГО.481.312 ТУ |
ВП3Т-1Ш | 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5А | ХХО.481.006 ТУ |
ВП3Т-2Ш | 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10А | ХХО.481.006 ТУ |
ВП4 | 0,1; 0,16; 0,2; 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 0,75; 1; 1,25; 1,6; 2; 3,15; 3,5; 4; 5А | АУБК.646170.001 ТУ |
ВПМ2 «1» | 0,04; 0,05; 0,063; 0,08; 0,1; 0,125; 0,16; 0,2; 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2А | СНКЖ.646170.003 ТУ |
ВПМ2 «5» | 0,04; 0,05; 0,063; 0,08; 0,1; 0,125; 0,16; 0,2; 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2А | СНКЖ.646170.002 ТУ |
Вставки плавкие ВПТ6, ВПБ6; ВПТ19; ВП1-1; ВП2Б; ВП3Б; ВПТ2В; ВП2Т; ВПТ3В; ВП3Т эксплуатируются в держателях, а ВП1-2; ВПМ2; ВП4 для распайки на плате. Минимальная партия для вставок плавких и предохранителей: 100 шт. |
назад