Поиск
Каталог
- Автоматика
- VOLTER (качественные стабилизаторы)
- Арматурно-изоляторный завод (АИЗ)
- Крановое электрооборудование
- Опоры ЛЭП, изоляторы и арматура
- ПОЛИГОН
- Продукция DEKraft
- Продукция Eliko
- Продукция GENERAL ELECTRIC
- Продукция ОАО "ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА"
- Инструмент
- Кабель, Провод
- КИП
- Обогрев
- Прочее (Не электротехника)
- Светотехника
- Трансформаторы
- Электробезопасность
- Электродвигатели
- Электромонтажные
- Электроустановочные
- Электрощиты
- 350005, г. Краснодар, а/я 1825
- Контакты:
- (495) 369-56-03;
- info@yse-electro.ru
-
© ЮШЕ-Электро
2008 г. -
Автоматы, УЗО, предохранители
Ограничители перенапряжений нелинейные предназначены для защиты разземляемой нейтрали трансформаторов и высоковольтных аппаратов включаемых в эту нейтраль напряжением переменного тока 220 кВ частоты 50 Гц от грозовых и коммутационных перенапряжений.
Ограничители перенапряжений рассчитаны для эксплуатации в условиях нормированных для исполнения УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150 при высоте не более 1000 м над уровнем моря и температуре окружающей среды от -60оС до +40оС.
Ограничители выдерживают тяжение провода в горизонтальном направлении не менее 500 Н и давление ветра со скоростью до 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при толщине гололеда 2 см.
Ток взрывобезопасности ограничителя 40 кА.Ток пропускной способности 550 А
№ п/п | Наименование параметра | Величина парметра | |
1 | Класс напряжения сети, кВ | 220 | |
2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжние Uнр, кВдейств. | 115 | 120 |
3 | Номинальное напряжение, кВдейств. | 144 | 150 |
4 | Напряжение на ограничителе, допустимое в течении времени, кВдейств.: | ||
1200 с | 139 | 145 | |
20 с | 156 | 163 | |
1 с | 164 | 172 | |
5 | Номинальный разрядный ток (амплитуда грозового импульса тока 8/20 мкс), Аампл. | 10000 | |
6 | Пропускная способность (амплитуда прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс), Аампл. | 550 | |
7 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | ||
5000 А | 339 | 353 | |
10000 А | 368 | 384 | |
20000 А | 408 | 426 | |
8 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | ||
250 А | 272 | 284 | |
500 А | 280 | 292 | |
1000 А | 291 | 303 | |
9 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 1/10 мкс с амплитудой 10000 А, кВ, не более | 390 | 407 |
10 | Классификационное напряжение ограничителя при активной составляющей переменного тока 2 мАампл., кВдейств., не менее | 142 | 148 |
11 | Пропускная способность ограничителя: | ||
а) 18 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А | 550 | ||
б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А | 10000 | ||
в) 2 импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, А | 100000 | ||
12 | Удельная энергоемкость, кДж/кВдейств. | 2,7 |
Ток пропускной способности 850 А
№ п/п | Наименование параметра | Величина парметра | |
1 | Класс напряжения сети, кВ | 220 | |
2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжние Uнр, кВдейств. | 115 | 120 |
3 | Номинальное напряжение, кВдейств. | 144 | 150 |
4 | Напряжение на ограничителе, допустимое в течении времени, кВдейств.: | ||
1200 с | 139 | 145 | |
20 с | 156 | 163 | |
1 с | 164 | 172 | |
5 | Номинальный разрядный ток (амплитуда грозового импульса тока 8/20 мкс), Аампл. | 10000 | |
6 | Пропускная способность (амплитуда прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс), Аампл. | 850 | |
7 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | ||
5000 А | 343 | 358 | |
10000 А | 368 | 384 | |
20000 А | 406 | 424 | |
8 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | ||
500 А | 291 | 304 | |
1000 А | 303 | 316 | |
2000 А | 318 | 331 | |
9 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 1/10 мкс с амплитудой 10000 А, кВ, не более | 390 | 407 |
10 | Классификационное напряжение ограничителя при активной составляющей переменного тока 3 мАампл., кВдейств., не менее | 147 | 154 |
11 | Пропускная способность ограничителя: | ||
а) 18 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А | 850 | ||
б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А | 10000 | ||
в) 2 импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, А | 100000 | ||
12 | Удельная энергоемкость, кДж/кВдейств. | 4,4 |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ОПНН-(1)-(2)/(3)/(4)/(5) (6) УХЛ1
- П, ф - полимерный или фарфоровый изоляционный корпус
- 110 - класс напряжения сети, кВ
- Uнр - наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВдейств.
- 10 - номинальный разрядный ток, кА
- 550, 850 - ток пропускной способности, А
- II, II*, III, IV - степень загрязнения по ГОСТ 9920 (I степень загрязнения не указывается)
Пример заказа: Ограничитель перенапряжений ОПНН-П-110/56/10/550 УХЛ1, технические условия ТУ 3414-003-59432500-2006.
назад