Поиск
Каталог
- Автоматика
- VOLTER (качественные стабилизаторы)
- Арматурно-изоляторный завод (АИЗ)
- Крановое электрооборудование
- Опоры ЛЭП, изоляторы и арматура
- ПОЛИГОН
- Продукция DEKraft
- Продукция Eliko
- Продукция GENERAL ELECTRIC
- Продукция ОАО "ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА"
- Инструмент
- Кабель, Провод
- КИП
- Обогрев
- Прочее (Не электротехника)
- Светотехника
- Трансформаторы
- Электробезопасность
- Электродвигатели
- Электромонтажные
- Электроустановочные
- Электрощиты
- 350005, г. Краснодар, а/я 1825
- Контакты:
- (495) 369-56-03;
- info@yse-electro.ru
-
© ЮШЕ-Электро
2008 г. -
Автоматы, УЗО, предохранители
Ограничители перенапряжений нелинейные предназначены для защиты электрооборудования сетей с изолированной и компенсированной нейтралью перменного тока 35 кВ частоты 50 Гц от грозовых и коммутационных перенапряжений.
Ограничители перенапряжений рассчитаны для эксплуатации в условиях нормированных для исполнения УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150 при высоте не более 1000 м над уровнем моря и температуре окружающей среды от -60оС до +40оС.
Ограничители выдерживают тяжение провода в горизонтальном направлении не менее 300 Н и давление ветра со скоростью до 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при толщине гололеда 2 см.
Ток взрывобезопасности ограничителя 20 кА.
Ток пропускной способности 550 А
№ п/п | Наименование параметра | Величина параметра | ||||
1 | Класс напряжения сети, кВ | 35 | ||||
2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжние Uнр, кВдейств. | 36 | 37 | 38 | 40,5 | 42 |
3 | Номинальное напряжение, кВдейств. | 45,0 | 46,3 | 47,5 | 50,6 | 52,5 |
4 | Напряжение на ограничителе, допустимое в течении времени, кВдейств.: | |||||
1200 с | 40,0 | 41,1 | 42,2 | 45,0 | 46,6 | |
10 с | 46,4 | 47,7 | 49,0 | 52,2 | 54,2 | |
1 с | 49,0 | 50,3 | 51,7 | 55,1 | 57,1 | |
5 | Номинальный разрядный ток (амплитуда грозового импульса тока 8/20 мкс), Аампл. | 10000 | ||||
6 | Пропускная способность Iпр (амплитуда прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс), Аампл. | 550 | ||||
7 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||||
5000 А | 106,0 | 108,9 | 111,9 | 119,2 | 123,6 | |
10000 А | 115,2 | 118,4 | 121,6 | 129,6 | 134,4 | |
20000 А | 127,9 | 131,4 | 135,0 | 143,9 | 149,2 | |
8 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||||
250 А | 85,2 | 87,6 | 90,0 | 95,9 | 99,5 | |
500 А | 87,6 | 90,0 | 92,4 | 98,5 | 102,1 | |
1000 А | 91,0 | 93,5 |
96,1 |
102,4 | 106,2 | |
9 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 1/10 мкс с амплитудой 10000 А, кВ, не более | 122,1 | 125,5 | 128,9 | 137,4 | 142,5 |
10 | Классификационное напряжение ограничителя при активной составляющей переменного тока 2 мАампл., кВдейств., не менее | 44,4 | 45,6 | 46,8 | 49,9 | 51,7 |
11 | Пропускная способность ограничителя: | |||||
а) 18 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А | 550 | |||||
б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А | 10000 | |||||
в) 2 импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, А | 100000 | |||||
12 | Удельная энергоемкость, кДж/кВдейств. | 2,7 |
Ток пропускной способности 850 А
№ п/п | Наименование параметра | Величина параметра | ||||
1 | Класс напряжения сети, кВ | 35 | ||||
2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжние Uнр, кВдейств. | 36 | 37 | 38 | 40,5 | 42 |
3 | Номинальное напряжение, кВдейств. | 45,0 | 46,3 | 48,0 | 50,6 | 52,5 |
4 | Напряжение на ограничителе, допустимое в течении времени, кВдейств.: | |||||
1200 с | 43,6 | 44,8 | 46,0 | 49,0 | 50,8 | |
20 с | 49,0 | 50,3 | 51,7 | 55,1 | 57,1 | |
1 с | 51,5 | 52,9 | 54,3 | 57,9 | 60,1 | |
5 | Номинальный разрядный ток (амплитуда грозового импульса тока 8/20 мкс), Аампл. | 10000 | ||||
6 | Пропускная способность Iпр (амплитуда прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс), Аампл. | 850 | ||||
7 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||||
5000 А | 107,4 | 110,3 | 113,3 | 120,8 | 125,2 | |
10000 А | 115,2 | 118,4 | 121,6 | 129,6 | 134,4 | |
20000 А | 127,2 | 130,7 | 134,3 | 143,1 | 148,4 | |
8 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||||
500 А | 91,1 | 93,6 | 96,2 | 102,5 | 106,3 | |
1000 А | 94,8 | 97,5 | 100,1 | 106,7 | 110,6 | |
2000 А | 99,4 | 102,2 | 105,0 | 111,9 | 116,0 | |
9 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 1/10 мкс с амплитудой 10000 А, кВ, не более | 122,1 | 125,5 | 128,9 | 137,4 | 142,5 |
10 | Классификационное напряжение ограничителя при активной составляющей переменного тока 3 мАампл., кВдейств., не менее | 46,1 | 47,4 | 48,6 | 51,8 | 53,8 |
11 | Пропускная способность ограничителя: | |||||
а) 18 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А | 850 | |||||
б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А | 10000 | |||||
в) 2 импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, А | 100000 | |||||
12 | Удельная энергоемкость, кДж/кВдейств. | 4,4 |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ОПН-(1)-(2)/(3)/(4)/(5) (6) УХЛ1
- П, ф - полимерный или фарфоровый изоляционный корпус
- 35 - класс напряжения сети, кВ
- Uнр - наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВдейств.
- 10 - номинальный разрядный ток, кА
- 550, 850 - ток пропускной способности, А
- II, II*, III, IV - степень загрязнения по ГОСТ 9920 (I степень загрязнения не указывается)
Пример заказа: Ограничитель перенапряжений ОПН-П-35/40,5/10/550 III УХЛ1, технические условия ТУ 3414-001-59432500-2006.
назад